- A semente mais rentável para a tomada de alimentação é o Morango , que custa apenas 18 moedas para 10 Feeds .
- Fastest Alimentação fabricante é Blueberry , o que pode gerar frutos para fazer 2 Feeds em apenas 2 minutos. Blueberry ganha sobre isso Tomate , devido à melhor relação custo-eficácia e dobrar a alimentação que gera tomate.
- O melhor fabricante de dinheiro é Couve , o que pode gerar 900 moedas de lucro por semente fertilizado. Não é muito rápido para a colheita, mas você pode manipulá-lo um pouco, usando a ajuda de vizinhos e nivelamento por cima.
Sementes | ||||||||||||||||
Frutas: | Grãos: | |||||||||||||||
Vege- tabelas: | ||||||||||||||||
Flores: |
Sementes disponíveis comuns
Desbloqueia | Nome | Custos | Receita | Lucro | Tempo | Alimentar | XP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível 1 | Tomate | 10 | 12 | 02 | 01 m | 01 | 01 |
Nível 2 | Trigo | 10 | 14 | 04 | 04 h | 02 | 02 |
Nível 3 | Mirtilo | 15 | 17 | 02 | 02 m | 02 | 01 |
Nível 4 | Abóbora | 15 | 20 | 05 | 08 h | 04 | 04 |
Nível 5 | Morango | 18 | 24 | 06 | 24 h | 10 | 13 |
Nível 6 | Cebola | 22 | 30 | 08 | 12 h | 06 | 7 |
Nível 8 | Milho | 20 | 30 | 10 | 02 m | 02 | 2 |
Nível 10 | Girassol | 25 | 47 | 22 | 24 h | 11 | 14 |
Nível 12 | Berinjela | 30 | 58 | 28 | 04 h | 4 | 04 |
Nível 14 | Rabanete | 28 | 35 | 07 | 2 m | 03 | 03 |
Nível 16 | Brócolis | 45 | 87 | 42 | 08 h | 07 | 07 |
Nível 18 | Cenoura | 60 | 118 | 58 | 24 h | 14 | 15 |
Nível 20 | Batata | 55 | 108 | 53 | 12 h | 10 | 10 |
Nível 24 | Amora silvestre | 75 | 98 | 23 | 02 m | 08 | 17 |
Nível 26 | Pepino | 70 | 142 | 72 | 01 d | 15 | 17 |
Nível 28 | Espinafre | 90 | 183 | 93 | 04 h | 10 | 07 |
Nível 30 | Batata doce | 100 | 206 | 106 | 08 h | 13 | 13 |
Nível 32 | Centeio | 80 | 110 | 30 | 01 h | 08 | 08 |
Nível 34 | Red Pepper | 150 | 313 | 163 | 12 h | 19 | 12 |
Nível 36 | Abóbora | 145 | 313 | 168 | 02 h | 08 | 09 |
Nível 38 | Repolho | 130 | 515 | 385 | 01 d | 16 | 19 |
Nível 40 | Lavanda | 160 | 267 | 107 | 08 h | 11 | 11 |
Nível 42 | Cevada | 175 | 278 | 103 | 02 h | 09 | 10 |
Nível 45 | Espargos | 185 | 290 | 105 | 01 d | 18 | 21 |
Nível 50 | Soja | 190 | 300 | 110 | 06 h | 12 | 12 |
Sementes tempo limitado
Desbloqueia | Nome | Custos | Receita | Lucro | Tempo | Alimentar | XP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Limitado | Feijão Frade | 28 | 40 | 12 | 02 h | 04 | 03 |
Limitado | Preto Pansy | 40 | 57 | 17 | 02 h | 05 | 03 |
Limitado | Planta do chá preto | 40 | 57 | 17 | 04 h | 05 | 03 |
Limitado | Couve-flor | 26 | 37 | 11 | 06 h | 05 | 05 |
Limitado | Tomate Cereja | 30 | 42 | 12 | 02 h | 04 | 03 |
Limitado | Kale Curly | 30 | 42 | 12 | 08 h | 06 | 05 |
Limitado | Margarida | 15 | 45 | 30 | 02 h | 05 | 02 |
Limitado | Lily Páscoa | 30 | 42 | 12 | 02 h | 04 | 02 |
Limitado | Inglês Rosa | 42 | 59 | 17 | 02 h | 05 | 03 |
Limitado | Fava | 50 | 70 | 20 | 06 h | 07 | 05 |
Limitado | Alho | 26 | 36 | 10 | 04 h | 04 | 03 |
Limitado | Goji Berry | 28 | 40 | 12 | 04 h | 04 | 03 |
Limitado | Habanero Pimenta | 15 | 21 | 07 | 03 h | 03 | 03 |
Limitado | Marshmallow | 50 | 70 | 20 | 04 h | 02 | 03 |
Limitado | Pintado Corn Hill | 32 | 46 | 14 | 04 h | 05 | 03 |
Limitado | Cherivia | 52 | 74 | 22 | 04 h | 03 | 03 |
Limitado | Amendoim | 50 | 74 | 24 | 04 h | 03 | 03 |
Limitado | Feijão Pinto: Template | 50 | 70 | 20 | 04 h | 06 | 03 |
Limitado | Poinsettia | 24 | 34 | 10 | 04 h | 04 | 03 |
Limitado | Rosa Vermelha | 34 | 48 | 14 | 04 h | 05 | 03 |
Limitado | Rapaseed | 32 | 46 | 14 | 02 h | 04 | 03 |
Limitado | Red Pepper | 150 | 313 | 168 | 12 h | 19 | 12 |
Limitado | Couve-nabo | 32 | 46 | 14 | 04 h | 05 | 03 |
Limitado | Savoy Cabbage | 50 | 70 | 20 | 04 h | 06 | 03 |
Limitado | Beterraba Sacarina | 34 | 40 | 06 | 01 h | 03 | 03 |
Limitado | Acelga | 30 | 35 | 05 | 01 h | 03 | 03 |
Limitado | Vanilla Beans | 80 | 139 | 59 | 04 h | 05 | 02 |
Limitado | Radish Melancia | 36 | 51 | 15 | 04 h | 05 | 03 |
Limitado | White Clover | 40 | 57 | 17 | 02 h | 05 | 03 |
Limitado | Pumpkin Branco | 20 | 29 | 09 | 08 h | 05 | 05 |
Limitado | Wolfsbane | 40 | 60 | 20 | 01 h | 05 | 02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário